Прайс-лист на обогреватели
| Модель | Мощность (Вт) | Напр. (В) | Ток (А) | Размеры | Вес, (кг) | Мин. высота подвеса | Макс. высота подвеса | Отапл. площадь | Цена (с НДС) | |
| Вариант 1 | Вариант 2 | |||||||||
| Бытовые обогреватели «Комфорт» (Гарантия – 6 лет) Варианты исполнения: белый корпус – пластина стального цвета; бежевый корпус – пластина стального цвета | ||||||||||
| ЭЛК 06R | 600 | 220 | 2,7 | 1000/160/40 | 3,9 | 2,4 | 3 | 12 | 6 | 2400 |
| ЭЛК 10R | 1000 | 220 | 4,6 | 1500/160/40 | 4,7 | 2,7 | 3,5 | 20 | 10 | 3200 |
| ЭЛК 10Rm | 1300 | 220 | 6 | 1500/160/40 | 4,7 | 2,8 | 3,5 | 26 | 13 | 3400 |
| Бытовые обогреватели «Премиум» (Гарантия – 6 лет) Варианты исполнения: белый корпус – пластина стального цвета бежевый корпус – пластина стального цвета | ||||||||||
| ЭЛЭ 06R | 600 | 220 | 2,7 | 1000/140/40 | 2,5 | 2,4 | 3 | 12 | 6 | 2850 |
| ЭЛЭ 10R | 1000 | 220 | 4,6 | 1500/140/40 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 20 | 10 | 3650 |
| Промышленные обогреватели (Гарантия – 3 года) | ||||||||||
| ЭЛ 20R | 2000 | 220 | 9,2 | 1500/285/53 | 11 | 3,5 | 8 | 40 | 20 | 5400 |
| ЭЛ 20Rm | 2660 | 220 | 12,2 | 1500/285/53 | 11 | 3,5 | 8 | 52 | 26 | 6200 |
| ЭЛ 30R | 3000 | 380 | 13,8 | 1500/415/53 | 18 | 3,5 | 8 | 60 | 30 | 7050 |
| ЭЛ 40R | 4000 | 380 | 18,3 | 1500/415/53 | 18 | 3,7 | 8 | 80 | 40 | 7650 |
| Обогреватель для потолков «ARMSTRONG» (Гарантия – 1 год) | ||||||||||
| ЭЛП 03R | 300 | 220 | 1,4 | 595/595/67 | 4,2 | 1,8 | 3 | 6 | 3 | 2400 |
Вариант 2 – Основное отопление, наружная температура до – 20 °С в помещении + 20 °С
* Данные по отапливаемой площади, приведенные в таблице, имеют усредненную величину, поэтому для каждого отдельного случая требуется точный теплотехнический расчет, который наша фирма производит бесплатно.
Терморегуляторы
| Модель (страна-производитель) | Напряжение (Вт) | Сила тока (А) | Диапазон контролируемых температур | Тип регулятора | Наличие выключателя | Наличие индикации сети и нагрузки | Цена с НДС (руб.) |
| EBERLE RTR-E 6121 (Германия) | 220 | 16 | + 5 °С … +30 °С | биметалл | нет | нет | 1000 |
| ЭЛТР 16 (Россия) с устройством плавного пуска | 220 | 16 | + 5 °С … +30 °С | электронный | есть | есть | 1800 |
